

specifications | electrical machinery | speed(r/min) | production | 減速ギアボックス |
Ø45/33 | 45KW | 0-215 | 110KG | 173-7 |
Ø60/33 | 90KW | 0-188 | 260KG | 225-8 |
Ø65/33 | 90KW | 0-188 | 300KG | 225-8 |
Ø75/33 | 132KW | 0-150 | 400KG | 280-10 |
Ø90/33 | 185KW | 0-120 | 520KG | 315-12.5 |
Ø120/33 | 315KW | 0-108 | 950KG | 395-14 |
Ø150/33 | 400KW | 0-90 | 1200KG | 450-16.4 |
JED主要技术参数 Main Technical Parameters (1:38) | ||
管材规格(mm) Diameter(mm) | 挤出机 Extruder | 实际最大挤出量(kg/h) Capacity(kg/h) |
Ф20-Ф75 | Ф60/38 | 320 |
Ф50-Ф250 | Ф75/38 | 550 |
Ф160-Ф450 | Ф90/38 | 850 |
Ф315-Ф630 | Ф120/38 | 1200 |
Ф450-Ф800 | Ф120/38 | 1200 |
Ф500-Ф1000 | Ф150/38 | 1400 |
Ф710-Ф1200 | Ф150/38 | 1400 |
Ф900-Ф1600 | Ф150/38 Ф75/38 | 1900 |
Ф1200-Ф2000 | Ф150/38 Ф90/38 | 2200 |
Ф1600-Ф2500 | Ф150/38 Ф120/38 | 2500 |
Ф2000-Ф3000 | Ф150/38 Ф120/38 | 2500 |
製品カテゴリー
シート押出機スクリューシリンダー | ブローフィルム押出機スクリューバレル | ブロー成形押出機スクリューバレル | リサイクル造粒押出機スクリューシリンダー |
ワイヤー・ケーブル押出スクリュー | プラスチック鋼帯押出機スクリューバレル | 伸線押出機スクリューバレル | フィルムコーティングされた押出機スクリューバレル |
キャストフィルム押出機スクリューチューブ | プレート押出機スクリューバレル | 回転押出機スクリューバレル | 円錐二軸スクリュー管 |
平行二軸バレル | 射出成形機スクリューシリンダー | 食品押出機スクリューチューブ | 化学押出機スクリューバレル |
非標準スクリューシリンダー | カスタマイズ押出機 | ||
ネジ製品にリストがない場合は、電子メールでお気軽にお問い合わせください!
船便、航空便、国際速達便などの輸送方法で、どのような国や地域にも迅速にお届けします。標準サイズのスクリューとバレルの在庫があり、お客様の確認後、5~7日以内にお届けできます。
私達は顧客の要求に従ってさまざまなタイプおよびタイプのねじバレルをすぐにカスタマイズできる多くのベテラン エンジニアを持っています。生産する前に、技術者は顧客の要求に従ってセールスマンと細部まで点検します。生産の下で、あらゆるステップは次のプロセスの前に点検されます。そして、すべての営業マンは100%が正しいことを確認し、通信エラーや作業の遅延を減らすためにいくつかの時間をフォローします。私たちは、最高級のオンタイムデリバリーをお約束 100%プロンプトが表示さに裏打ちされ、慎重アフターサービス。
私たちの営業チームは、生産と輸出プロセスに精通しており、10年近くの顧客サービスの経験を持っています。すべての営業担当者は、顧客の要件と当社のスクリューバレルは、生産の詳細で100%正確であることを確認することができます。私たちは、お客様が満足するまで、貨物の問題を解決します。