

especificações | máquinas eléctricas | velocidade(r/min) | produção | Caixa de redução |
Ø45/33 | 45KW | 0-215 | 110KG | 173-7 |
Ø60/33 | 90KW | 0-188 | 260KG | 225-8 |
Ø65/33 | 90KW | 0-188 | 300KG | 225-8 |
Ø75/33 | 132KW | 0-150 | 400KG | 280-10 |
Ø90/33 | 185KW | 0-120 | 520KG | 315-12.5 |
Ø120/33 | 315KW | 0-108 | 950KG | 395-14 |
Ø150/33 | 400KW | 0-90 | 1200KG | 450-16.4 |
JED主要技术参数 Principais parâmetros técnicos (1:38) | ||
管材规格(mm) Diâmetro (mm) | 挤出机 Extrusora | Capacidade de produção de água (kg/h) Capacidade (kg/h) |
Ф20-Ф75 | Ф60/38 | 320 |
Ф50-Ф250 | Ф75/38 | 550 |
Ф160-Ф450 | Ф90/38 | 850 |
Ф315-Ф630 | Ф120/38 | 1200 |
Ф450-Ф800 | Ф120/38 | 1200 |
Ф500-Ф1000 | Ф150/38 | 1400 |
Ф710-Ф1200 | Ф150/38 | 1400 |
Ф900-Ф1600 | Ф150/38 Ф75/38 | 1900 |
Ф1200-Ф2000 | Ф150/38 Ф90/38 | 2200 |
Ф1600-Ф2500 | Ф150/38 Ф120/38 | 2500 |
Ф2000-Ф3000 | Ф150/38 Ф120/38 | 2500 |
Categoria de produtos:
Cilindro de parafuso da extrusora de chapa | Barril de parafuso para extrusora de filme soprado | Barril de parafuso da extrusora de moldagem por sopro | Cilindro de parafuso da extrusora de granulação de reciclagem |
Parafuso de extrusão de fios e cabos | Barril de parafuso para extrusora de fita de aço para plástico | Barril de parafuso da extrusora de trefilação | Barril do parafuso da extrusora revestido com película |
Tubo de parafuso para extrusora de película fundida | Tambor do parafuso da extrusora de placas | Barril de parafuso de extrusão giratório | Tubo cónico de rosca dupla |
Tambor de parafuso duplo paralelo | Cilindro de parafuso para máquina de moldagem por injeção | Tubo de parafuso para extrusoras de alimentos | Barril de parafuso para extrusoras químicas |
Cilindro de parafuso não normalizado | Extrusora personalizada | ||
Se alguns produtos de parafuso não tiverem uma lista, não hesite em contactar-nos por correio eletrónico e responderemos no prazo de 24 horas!
Podemos chegar rapidamente a qualquer país e região através de frete marítimo, frete aéreo, entrega expressa internacional e outros métodos de transporte. Temos estoque de parafusos e barris de tamanho padrão, e uma vez confirmado pelo cliente, eles podem ser entregues dentro de 5-7 dias.
Temos muitos engenheiros experientes que podem personalizar rapidamente vários tipos e tipos de barril de parafuso de acordo com os requisitos do cliente. Antes de produzir, o técnico irá verificar todos os detalhes com o vendedor de acordo com o pedido dos clientes. Durante a produção, cada passo será inspeccionado antes do processo seguinte. E cada vendedor seguirá algum tempo para se certificar de que 100% está correto e reduzir o erro de comunicação e trabalhar sem atrasos. Colocamos a qualidade a um nível elevado e o preço a um nível médio.
A nossa equipa de vendas está familiarizada com os processos de produção e exportação e tem quase 10 anos de experiência de serviço ao cliente. Cada vendedor pode garantir que os requisitos do cliente e o nosso barril de parafuso são 100% precisos nos detalhes de produção. Resolveremos todos os problemas de carga até que o cliente esteja satisfeito.