

Máy đùn cáp quang PVC/PE/TPU/LSZH
Cấu trúc xoắn ốc của dây và cáp PVC / PE / TPU / LZSH do công ty Jed sản xuất có hiệu quả. Tỷ lệ tách cao, tỷ lệ đường kính chiều dài lần lượt là 25: 1, 26: 1 và 28: 1. Nó có ưu điểm là khối lượng đùn lớn, đùn đồng đều, nhiệt độ cục bộ của vít tăng, đường kính dây chuyền sản xuất dao động nhỏ, đùn ổn định, v.v. Thực hiện gia công khảo sát và lập bản đồ, gia công cung cấp hình ảnh và gia công thiết kế.
Cấu hình máy đùn mã màu dọc cáp quang | ||||||||||
Người mẫu | Công suất động cơ truyền động (kW) | Tốc độ trục vít (vòng/phút) | Công suất tối đa (kg/h)PE | |||||||
Φ20/25 | 3 | 90 | 5 | |||||||
Φ25/25 | 3 | 90 | 8 | |||||||
Φ30/25 | 5.5 | 90 | 18 | |||||||
Φ40/25 | 11 | 90 | 25 | |||||||
Φ45/25 | 11 hoặc 15 | 90 | 30 | |||||||
Φ50/25 | 15 hoặc 18,5 | 90 | 45 | |||||||
Cấu hình máy đùn được quấn chặt (PVC LSZH HTRREL PA) | ||||||||||
Người mẫu | Công suất động cơ truyền động (kW) | Tốc độ trục vít (vòng/phút) | Công suất tối đa (kg/h)PVC | |||||||
Φ30/25 | 7.5 | 110 | 18PVC | |||||||
Φ30/28 | 5,5KW | 110 | 22PVC | |||||||
Φ45/25 | 15 | 90 | 40PVC | |||||||
Φ45/25 | 11 | 90 | 40PVC | |||||||
Cấu hình máy đùn nhựa PBT thứ cấp | ||||||||||
Người mẫu | Công suất động cơ truyền động (kW) | Tốc độ trục vít (vòng/phút) | Công suất tối đa (kg/h) | |||||||
Φ45/30 | 18.5 | 120 | 50 | |||||||
Φ50/30 | 18.5/22 | 120 | 65 | |||||||
Φ60/25 | 30 | 100 | 80 | |||||||
Φ60/30 | 30 | 100 | 80 | |||||||
Φ60/25 | 37 | 100 | 110 | |||||||
Φ65/30 | 37 | 100 | 110 | |||||||
Cấu hình máy đùn trục vít thông thường PE PVC Sleeve | ||||||||||
Người mẫu | Công suất động cơ truyền động (kW) | Tốc độ trục vít (vòng/phút) | Công suất tối đa (kg/h) | |||||||
Φ65/25 | 37 | 100 | Thể dục | nhựa PVC | ||||||
90 | 110 | |||||||||
Φ70/25 | 37 | 100 | 110 | 130 | ||||||
Φ80/25 | 75 | 93.75 | 150 | 180 | ||||||
Φ90/25 | 90 | 93.75 | 180 | 240 | ||||||
Φ100/25 | 90 | 93.75 | 240 | 300 | ||||||
Φ120/25 | 110 | 75 | 300 | 360 | ||||||
Φ150/25 | 160 | 75 | 550 | 600 | ||||||
Cấu hình máy đùn trục vít hiệu suất cao PE PVC Sleeve | ||||||||||
Người mẫu | Công suất động cơ truyền động (kW) | Tốc độ trục vít (vòng/phút) | Công suất tối đa (kg/h) | |||||||
Φ65/25 | 37 | 100 | Thể dục | nhựa PVC | ||||||
130 | 160 | |||||||||
Φ70/25 | 45 | 100 | 170 | 240 | ||||||
Φ80/25 | 75 | 93.75 | 250 | 350 | ||||||
Φ90/25 | 90 | 93.75 | 350 | 450 | ||||||
Φ100/25 | 110 | 93.75 | 400 | 550 | ||||||
Φ120/25 | 132 | 75 | 520 | 800 | ||||||
Φ150/25 | 185 | 75 | 850 | 1200 | ||||||
Cấu hình máy đùn nhựa Flo | ||||||||||
Người mẫu | Công suất động cơ truyền động (kW) | Tốc độ trục vít (vòng/phút) | Công suất tối đa (kg/h) | |||||||
Φ25/25 | 5.5 | 80 | 8 | |||||||
Φ30/25 | 7.5 | 80 | 15 | |||||||
Φ45/25 | 11 | 80 | 25 | |||||||
Φ65/25 | 30 | 100 | 60 |
Danh mục sản phẩm:
Trục vít máy đùn tấm | Máy đùn màng thổi trục vít thùng | Máy đùn thổi khuôn trục vít thùng | Máy đùn hạt tái chế trục vít xi lanh |
Vít đùn dây và cáp | Máy đùn dải thép nhựa trục vít thùng | Máy đùn kéo dây trục vít thùng | Trục vít đùn phủ màng |
Ống trục vít đùn màng đúc | Máy đùn tấm trục vít thùng | Trục vít đùn quay | Ống trục vít đôi hình nón |
Nòng súng trục vít đôi song song | Máy ép phun trục vít xi lanh | Ống trục vít đùn thực phẩm | Máy đùn hóa chất trục vít thùng |
Xi lanh vít không chuẩn | Máy đùn tùy chỉnh | ||
Nếu một số sản phẩm ốc vít không có danh sách, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email và chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 24 giờ!
Chúng tôi có thể nhanh chóng đến bất kỳ quốc gia và khu vực nào thông qua vận tải đường biển, vận tải hàng không, chuyển phát nhanh quốc tế và các phương thức vận chuyển khác. Chúng tôi có sẵn các loại ốc vít và thùng có kích thước tiêu chuẩn, và sau khi được khách hàng xác nhận, chúng có thể được giao trong vòng 5-7 ngày.
Chúng tôi có nhiều kỹ sư giàu kinh nghiệm có thể nhanh chóng tùy chỉnh nhiều loại và kiểu thùng vít theo yêu cầu của khách hàng. Trước khi sản xuất, bộ phận kỹ thuật sẽ kiểm tra mọi chi tiết với nhân viên bán hàng theo yêu cầu của khách hàng. Trong quá trình sản xuất, mọi bước sẽ được kiểm tra trước khi thực hiện quy trình tiếp theo. Và mỗi nhân viên bán hàng sẽ theo dõi một thời gian để đảm bảo 100% chính xác và giảm lỗi giao tiếp và làm việc không chậm trễ. Chúng tôi đặt chất lượng ở mức cao và giá cả ở mức trung bình.
Đội ngũ bán hàng của chúng tôi rất quen thuộc với các quy trình sản xuất và xuất khẩu và có gần 10 năm kinh nghiệm trong dịch vụ khách hàng. Mỗi nhân viên bán hàng đều có thể đảm bảo rằng các yêu cầu của khách hàng và thùng vít của chúng tôi chính xác 100% trong các chi tiết sản xuất. Chúng tôi sẽ giải quyết mọi vấn đề về hàng hóa cho đến khi khách hàng hài lòng.